Activité : Tension électrique dans un circuit en série | |||
Matériel | 2 lampes L1, L2, un générateur, un multimètre en mode voltmètre. | ||
---|---|---|---|
Montage à réaliser | |||
Mesures à réaliser | Branche le voltmètre successivement en différentes positions 0, 1 et 2 du circuit. Mesure les tensions UG, U1, U2 pour chaque position. Note les mesures trouvées ci-dessous. |
||
Résultats | UG = .................. | U1 = .................. | U2 = .................. |
On constate que ..............Loi d'.......... de la tension électrique dans un circuit en série : |
Activité : Tension électrique dans un circuit avec des dérivations | |||
Matériel | 2 lampes L1, L2, un générateur, un multimètre en mode voltmètre. | ||
---|---|---|---|
Montage à réaliser | |||
Mesures à réaliser | Branche le voltmètre successivement en différentes positions 1 et 2 du circuit. Mesure les tensions U1, U2 pour chaque position. Note les mesures trouvées ci-dessous. |
||
Résultats | UG = .................. | U1 = .................. | U2 = .................. |
On constate que ..............Loi d'.......... de la tension électrique dans un circuit avec dérivations : |